
2009
| MAAND | DAG | BAND | LOKATIE | LINKS |
| Apr | 3 | Laura Vane & the Vipertones | Razzoo Uden | |
| 4 | Laura Vane & the Vipertones | Stadtgarten, Cologne, Germany | foto | |
| 11 | Freek de Jonge | Paaspop, Schijndel | ||
| 13 | Saxotoon | Jazzfestival Nijmegen | ||
| 24 | Barry McCabe | Xinix, Nieuwendijk | ||
| 25 | Barry McCabe | Gramsbergen | ||
| 26 | Barry McCabe | de Bosuil, Weert | ||
| 30 | The Revolvers | Markt, Eindhoven | ||
| Mei | 8 | Barry McCabe | Spirit of '66, Verviers (B) | |
| 14 | Laura Vane | TBA | ||
| 21 | The Revolvers | 't Menneke Boekel | ||
| 23 | Rare Groove Orchestra | The Hague Jazz, Den Haag | http://www.thehaguejazz.com | |
| 24 | The Revolvers | Buitenpodium, Ovezande | ||
| 29 | The Revolvers | Prive | ||
| 30 | Saxotone's Groove Mission | Jazz in Duketown, Topcorner, Den Bosch | ||
| 31 | Saxotone's Groove Mission | Jazz in Duketown, Topcorner, Den Bosch | ||
| Jun | 5 | Sim1 | Prive | |
| 6 | Leigh Blond | Prive | ||
| 7 | Laura Vane & the Vipertones | IJjazz, Amsterdam | link | |
| 13 | Dede Priest | TBA (CH) | ||
| 14 | Dede Priest | TBA (CH) | ||
| 18 | Laura Vane & the VIpertones | TBA | ||
| 19 | The Revolvers | de Wijer, Boxmeer | link | |
| 21 | AIFF | TBA | ||
| 26 | the Revolvers | Razzo, Uden | http://www.razzoo.nl/ | |
| 27 | the Revolvers | prive | ||
| Jul | 10 | Rare Groove Orchestra | North Sea Jazz | www.northseajazz.com/ |
| 11 | Saxotone's Groove Mission | tba, Nijmegen | ||
| 19 | The Revolvers | tba, Bergeijk | ||
| 19 | Rare Groove Orchestra | wesSummerbreeze, Wessem | www.westival.nl | |
| 20 | The Revolvers | plein44, Nijmegen | ||
| 25 | David Gogo | Blue Balls, Zurich (CH) | ||
| 26 | Subteranean Outlaws (Bob Dylan tribute) |
Blommenkinderfestival, Roosendaal | ||
| Aug | 21 | Laura Vane & the Vipertones | Vispop, Mechelen (B) | www.vis-pop.be/ |
| 23 | Freek de Jonge | Nirwana Tuinfeest, Lierop | ||
| Sept | 4 | David Gogo | tba | |
| 5 | David Gogo | tba | ||
| 6 | David Gogo | tba | ||
| 12 | David Gogo | tba | ||
| 19 | Laura Vane & the Vipertones | Albert Kuyp, Amsterdam | ||
| 20 | Laura Vane & the Vipertones | Radio 6, the Beat | ||
| 25 | Saxotone's groove Mission | tba | ||
| 26 | Laura Vane & the Vipertones | Moods, Zurich (CH) | ||
| Okt | 17 | the Revolvers | Beatnacht, Groningen | |
| 18 | Ms.Hips | Amsterdam, TBA | ||
| 19 | Rare Groove Orchestra | Celluloid, Maastricht | ||
| 21-25 | Laura Vane & the Vipertones | tba (Spanje) | ||
| Nov | 5 | the Revolvers | private | |
| 8 | Soulsnatchers | Nieuw Vennep tba | ||
| 12-14 | Laura Vane & the Vipertones | Gran Canaria | ||
| 27 | the Revolvers | Scheveningen tba | ||
| Dec | 11 | Revolvers | private | |
| 12 | Revolvers | Boxmeer tba | ||
| 18 | Soulsnatchers | Istanbul | ||
| 19 | Revolvers | Enkhuizen | ||
| 27 | Hello Goodbye | private | ||
2010 |
||||
| Jan | 2 | Revolvers | Vertrek, Boxmeer | |
| 9 | Rare Groove Orchestra | option | ||
| 29 | Laura Vane & the Vipertones | Osnabruck (D) | ||
| 30 | Laura Vane & the Vipertones | Heiligenhaus (D) | ||
| 31 | Rare Groove Orchestra | option | ||
| Feb | ||||
| 19 | Laura Vane & the vipertones | Santander (ES) | ||
| 25 | Laura Vane & the vipertones | option Bruxelles | ||
| 26 | Laura Vane & the vipertones | option Paris | ||
| 28 | Freek de Jonge, van A naar Z | Westwoud, Theater de Schalm | ||
| Mar | 6 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | aaseik (B) CC Achterolmen | |
| 12 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Hamont Achel De Walburg | ||
| 17 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Knokke-Heist (B) CC Knokke | ||
| 18 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Genk (B) Cultuurcentrum Genk | ||
| 19 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Genk (B) Cultuurcentrum Genk | ||
| 20 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Heist o/d Berg (B) CC Zwaneberg | ||
| 25 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Heist o/d Berg (B) CC Zwaneberg | ||
| Apr | 1 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Evergem (B) CC Evergem | |
| 9 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Antwerpen (B) Arenbergschouwburg | ||
| 10 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Antwerpen (B) Arenbergschouwburg | ||
| 11 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Roeselare (B) CC De Spil | ||
| 13 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Beveren-Waas (B) CC | ||
| 14 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Beveren-Waas (B) CC | ||
| 15 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Tongeren (B) CC De Velinx | ||
| 16 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Brugge (B) Stadsschouwburg | ||
| 17 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Brugge (B) Stadsschouwburg | ||
| 22 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Gent (B) Capitole | ||
| 23 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Mol (B) CC 't Getouw | ||
| Mei | 5 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Hasselt (B) Cultureel Centrum | |
| 6 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Strombeek-Bever (B) CC Strombeek-Bever | ||
| 7 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Lier (B) CC De Mol | ||
| 8 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Kortrijk (B) De Kortrijkse Schouwburg | ||
| 12 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Turnhout (B) De Warande | ||
| 14 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Aalst (B) CC De Werf | ||
| 21 | Freek de Jonge, de Hel van het Noorden | Leuven (B) Stadsschouwburg | ||